Dernier match

Prochain match

Classement des équipes

D2 2026

Equipe G W L .AVG
Metz Cometz 0 0 0 0
Nice Cavigal 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Clermont-Ferrand Arvernes 0 0 0 0

D2 2025

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 16 12 4 0.750
P.U.C. 16 11 5 0.688
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
Bréal Black Panthers 16 4 12 0.250
Rouen Huskies 16 2 14 0.125

D1 2024

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 28 21 7 0.750
Savigny Lions 28 16 12 0.571
Montpellier Barracudas 28 15 13 0.536
Stade Toulousain Tigers 28 14 14 0.500
La Rochelle Boucaniers 28 13 15 0.464
Sénart Templiers 28 10 18 0.357
Montigny Cougars 28 9 19 0.321

D1 2023

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 24 16 8 0.667
Stade Toulousain Tigers 24 15 9 0.625
Rouen Huskies 24 14 10 0.583
La Rochelle Boucaniers 24 13 11 0.542

D1 2022

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 16 13 3 0.813
Rouen Huskies 16 12 4 0.750
Montigny Cougars 16 10 6 0.625
Metz Cometz 14 4 10 0.286
P.U.C. 16 0 16 0.000

D1 2021

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 18 12 6 0.667
Savigny Lions 16 10 6 0.625
Montigny Cougars 16 9 7 0.563
Stade Toulousain Tigers 16 6 10 0.375
P.U.C. 16 3 13 0.188

D1 2019

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
La Rochelle Boucaniers 16 8 8 0.500
Metz Cometz 16 8 8 0.500
P.U.C. 16 5 11 0.313
Nice Cavigal 14 1 13 0.071

D3 2026

Equipe G W L .AVG
La Guerche Hawks 12 10 2 0.833
Montigny Cougars 12 6 6 0.500
Sénart Templiers 12 6 6 0.500
Rennes Redwings 12 2 10 0.167

R1 2025

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 8 8 0 1.000
Lagny Storm 8 7 1 0.875
Paris Patriots 8 6 2 0.750
Colombes Wildcats 8 5 3 0.625
Noisy Web’s 8 3 5 0.375
Evry Pharaons 8 2 6 0.250
Ermont Expos 8 1 7 0.125
Thiais Tigers 8 1 7 0.125

D2 2022

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 18 15 3 0.833
Dunkerque Korvers 18 13 5 0.722
Ronchin 18 6 12 0.333
Montigny Cougars 18 2 16 0.111

D2 2021

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 12 10 2 0.833
Sénart Templiers 12 9 3 0.750
La Guerche Hawks 12 3 9 0.250
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

D2 2019

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
P.U.C. 0 0 0 0
Rouen Huskies 0 0 0 0

18U 2024

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 3 3 0 1.000
Montigny Cougars 3 3 0 1.000
P.U.C. 4 2 2 0.500
Chartres French Cubs 4 1 3 0.250
ABCVE Val d'Europe Dragons 4 0 4 0.000

15U 2025

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 12 11 1 0.917
Savigny Lions 11 6 5 0.545
Domont Cerbères 11 4 7 0.364
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

15U 2024

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 6 6 0 1.000
Montigny Cougars 6 3 3 0.500
Sénart Templiers 7 3 4 0.429
Ermont Expos 7 1 6 0.143

12U 2025

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Domont Cerbères 16 13 3 0.813
Chartres French Cubs 16 8 8 0.500
Montigny Cougars 14 6 8 0.429
P.U.C. 16 6 10 0.375
Thiais Tigers 14 5 9 0.357
Stade Français 12 0 12 0.000

12U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 9 8 1 0.889
Sénart Templiers 9 7 2 0.778
Montigny Cougars 9 2 7 0.222
P.U.C. 9 1 8 0.111

9U 2025

Equipe G W L .AVG
Saint Arnoult - Cerfs 10 8 2 0.800
Montigny Cougars 10 7 3 0.700
Saint-Germain Saints 10 6 4 0.600
Domont Cerbères 10 4 6 0.400
Colombes Wildcats 10 4 6 0.400
Ermont Expos 10 1 9 0.100

9U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 10 10 0 1.000
Montigny Cougars 10 6 4 0.600
P.U.C. 10 5 5 0.500
Saint-Germain Saints 9 3 6 0.333
P.U.C. 10 3 7 0.300
Ermont Expos 10 2 8 0.200

Baseball Féminin 2019

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 0 0 0 0

14
Fév

Jeune Pousse 2020: Sengly TRAN SENG

Peux-tu nous faire un petit historique de ton parcours au baseball ?

J’ai commencé le baseball à 4ans et demi et je commence donc ma 5ème année de baseball chez les Cougars.

Pendant ces 4années, nous avons été 2 fois champion d’Île de France (mais j’étais petit), une fois 2ème, et pour ma dernière année avec les 9U, champion IDF.

J’ai participé à 3 Open de France où nous avons fini 3ème, 4ème et 3ème de France.

Qu’est-ce qui te plaît dans ce sport ?

J’aime faire des retraits en défense, et surtout le pitching: ce qui me plaît le plus ce sont les duels avec le batteur et la pression qui monte dans ces moments-là.

J’aime l’ambiance dans l’équipe et retrouver mes copains.

Passage en 12U cette saison, as-tu de l’appréhension ?

Non pas spécialement, je me suis beaucoup entraîné pendant 1an et demi pour la montée en 12U (au lancer avec Jean-Louis (NDLR: Grisot) le mardi, aux entraînements 12U du mercredi et vendredi, et à la maison avec papa) et j’ai eu la chance de participer à la finale nord du championnat 12U 2019 où j’ai retrouvé tous mes amis avec qui j’ai commencé le baseball, ça m’a fait très très très plaisir et j’ai pu gagner en expérience grâce à David (NDLR:Benemacher).

Par contre c’est sûr, ça va être difficile contre les gros lanceurs de 11/12ans!

Quels sont selon toi tes points forts  ?

J’estime que mes points forts sont ma vitesse de réaction et ma concentration, ça m’aide beaucoup en défense. Je commence avec toutes ces années de baseball à avoir le sens du jeu aussi.

Quels sont tes objectifs pour cette saison ?

J’ai plusieurs objectifs:

Déjà, je voudrais qu’on gagne le championnat d’Île de France et aller au championnat de France.

Et pour moi, essayer d’intégrer l’équipe régionale d’Île de France cette année, en étant au moins réserviste. J’aimerais au bout de ces 3ans en 12U faire partie de l’équipe de France pour affronter les meilleurs joueurs!

Je travaille dur pour atteindre ces objectifs!

Président un avis sur tout ceci ?

Sengly fait partie de ces jeunes joueurs qui crèvent un peu l’écran quand on les voit jouer sur un terrain de baseball jeunes et il a la chance d’évoluer sur un collectif Cougars 12u qui peut être performant et sur lesquels nous fondons des espoirs de résultats.

Il prend très à cœur sa participation au jeu et reste très humble, il a toutes les qualités pour devenir un grand joueur en franchissant les étapes une à une, mais je ne serais pas étonné de le voir tricolore dans les années à venir et en se projetant un peu plus loin, je ne serais pas étonné de le voir dans les effectifs seniors en apprentissage dès 2026.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.