Dernier match

Prochain match

Classement des équipes

D2 2026

Equipe G W L .AVG
Metz Cometz 0 0 0 0
Nice Cavigal 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Clermont-Ferrand Arvernes 0 0 0 0

D2 2025

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 16 12 4 0.750
P.U.C. 16 11 5 0.688
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
Bréal Black Panthers 16 4 12 0.250
Rouen Huskies 16 2 14 0.125

D1 2024

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 28 21 7 0.750
Savigny Lions 28 16 12 0.571
Montpellier Barracudas 28 15 13 0.536
Stade Toulousain Tigers 28 14 14 0.500
La Rochelle Boucaniers 28 13 15 0.464
Sénart Templiers 28 10 18 0.357
Montigny Cougars 28 9 19 0.321

D1 2023

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 24 16 8 0.667
Stade Toulousain Tigers 24 15 9 0.625
Rouen Huskies 24 14 10 0.583
La Rochelle Boucaniers 24 13 11 0.542

D1 2022

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 16 13 3 0.813
Rouen Huskies 16 12 4 0.750
Montigny Cougars 16 10 6 0.625
Metz Cometz 14 4 10 0.286
P.U.C. 16 0 16 0.000

D1 2021

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 18 12 6 0.667
Savigny Lions 16 10 6 0.625
Montigny Cougars 16 9 7 0.563
Stade Toulousain Tigers 16 6 10 0.375
P.U.C. 16 3 13 0.188

D1 2019

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
La Rochelle Boucaniers 16 8 8 0.500
Metz Cometz 16 8 8 0.500
P.U.C. 16 5 11 0.313
Nice Cavigal 14 1 13 0.071

D3 2026

Equipe G W L .AVG
La Guerche Hawks 12 10 2 0.833
Montigny Cougars 12 6 6 0.500
Sénart Templiers 12 6 6 0.500
Rennes Redwings 12 2 10 0.167

R1 2025

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 8 8 0 1.000
Lagny Storm 8 7 1 0.875
Paris Patriots 8 6 2 0.750
Colombes Wildcats 8 5 3 0.625
Noisy Web’s 8 3 5 0.375
Evry Pharaons 8 2 6 0.250
Ermont Expos 8 1 7 0.125
Thiais Tigers 8 1 7 0.125

D2 2022

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 18 15 3 0.833
Dunkerque Korvers 18 13 5 0.722
Ronchin 18 6 12 0.333
Montigny Cougars 18 2 16 0.111

D2 2021

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 12 10 2 0.833
Sénart Templiers 12 9 3 0.750
La Guerche Hawks 12 3 9 0.250
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

D2 2019

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
P.U.C. 0 0 0 0
Rouen Huskies 0 0 0 0

18U 2024

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 3 3 0 1.000
Montigny Cougars 3 3 0 1.000
P.U.C. 4 2 2 0.500
Chartres French Cubs 4 1 3 0.250
ABCVE Val d'Europe Dragons 4 0 4 0.000

15U 2025

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 12 11 1 0.917
Savigny Lions 11 6 5 0.545
Domont Cerbères 11 4 7 0.364
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

15U 2024

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 6 6 0 1.000
Montigny Cougars 6 3 3 0.500
Sénart Templiers 7 3 4 0.429
Ermont Expos 7 1 6 0.143

12U 2025

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Domont Cerbères 16 13 3 0.813
Chartres French Cubs 16 8 8 0.500
Montigny Cougars 14 6 8 0.429
P.U.C. 16 6 10 0.375
Thiais Tigers 14 5 9 0.357
Stade Français 12 0 12 0.000

12U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 9 8 1 0.889
Sénart Templiers 9 7 2 0.778
Montigny Cougars 9 2 7 0.222
P.U.C. 9 1 8 0.111

9U 2025

Equipe G W L .AVG
Saint Arnoult - Cerfs 10 8 2 0.800
Montigny Cougars 10 7 3 0.700
Saint-Germain Saints 10 6 4 0.600
Domont Cerbères 10 4 6 0.400
Colombes Wildcats 10 4 6 0.400
Ermont Expos 10 1 9 0.100

9U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 10 10 0 1.000
Montigny Cougars 10 6 4 0.600
P.U.C. 10 5 5 0.500
Saint-Germain Saints 9 3 6 0.333
P.U.C. 10 3 7 0.300
Ermont Expos 10 2 8 0.200

Baseball Féminin 2019

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 0 0 0 0

28
Mar

Recrues 2017 : Olivier Berrebi

Peux-tu nous dire quand et pour quelles raisons tu as commencé à jouer au baseball ?

J’ai découvert le baseball grâce à un ami d’enfance qui était déjà au sein du club de Montigny. Il m’a proposé de tester ce sport avec lui et j’ai débuté cette aventure en 1990.

 

Peux-tu nous résumer ton parcours ?

J’ai toujours évolué au sein du club de Montigny.  Ayant un bon lancer, j’ai pu être positionné en tant que short-stop, outfield et lanceur. J’ai développé mes compétences de lanceur en senior où j’ai pu m’exprimer au fil des années avec l’équipe 1 de Montigny.

J’ai eu la chance de remporter les trois titres de Champion de France D2 avec le Club de Montigny en 1998, 2008 et 2016 et ainsi accéder au plus haut niveau en France.

 

Pourquoi avoir rejoint le club des Cougars de Montigny Le Bretonneux ? Pourquoi y être resté durant toutes ces années ?

C’était une nouvelle discipline sur la commune et à l’époque le club était situé sur le complexe sportif de Ladoumègue près de chez moi, j’ai testé avec un ami qui était déjà inscrit.

J’ai découvert que ce sport était collectif et individuel à la fois de part les différents postes qui ont un rôle très important aussi bien en défense qu’en attaque.

L’esprit du club, les performances collectives et individuelles m’ont fait rester. Je m’y sens bien.

 

Quel est ton meilleur souvenir avec les Cougars ?

Notre premier titre de Champion de France D2 en 1998 pour accéder au plus haut niveau de France.

 

Peux-tu nous raconter l’action de jeu dont tu es le plus fier de ta carrière ?

En Elite à Toulouse après avoir lancé un complet game en 11 manches.

 

Quels sont tes objectifs personnels pour la saison à venir ?

Garder la forme pour performer sur le monticule avec l’équipe 1.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.