Dernier match

Prochain match

Classement des équipes

D2 2026

Equipe G W L .AVG
Metz Cometz 0 0 0 0
Nice Cavigal 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Clermont-Ferrand Arvernes 0 0 0 0

D2 2025

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 16 12 4 0.750
P.U.C. 16 11 5 0.688
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
Bréal Black Panthers 16 4 12 0.250
Rouen Huskies 16 2 14 0.125

D1 2024

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 28 21 7 0.750
Savigny Lions 28 16 12 0.571
Montpellier Barracudas 28 15 13 0.536
Stade Toulousain Tigers 28 14 14 0.500
La Rochelle Boucaniers 28 13 15 0.464
Sénart Templiers 28 10 18 0.357
Montigny Cougars 28 9 19 0.321

D1 2023

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 24 16 8 0.667
Stade Toulousain Tigers 24 15 9 0.625
Rouen Huskies 24 14 10 0.583
La Rochelle Boucaniers 24 13 11 0.542

D1 2022

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 16 13 3 0.813
Rouen Huskies 16 12 4 0.750
Montigny Cougars 16 10 6 0.625
Metz Cometz 14 4 10 0.286
P.U.C. 16 0 16 0.000

D1 2021

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 18 12 6 0.667
Savigny Lions 16 10 6 0.625
Montigny Cougars 16 9 7 0.563
Stade Toulousain Tigers 16 6 10 0.375
P.U.C. 16 3 13 0.188

D1 2019

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
La Rochelle Boucaniers 16 8 8 0.500
Metz Cometz 16 8 8 0.500
P.U.C. 16 5 11 0.313
Nice Cavigal 14 1 13 0.071

D3 2026

Equipe G W L .AVG
La Guerche Hawks 12 10 2 0.833
Montigny Cougars 12 6 6 0.500
Sénart Templiers 12 6 6 0.500
Rennes Redwings 12 2 10 0.167

R1 2025

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 8 8 0 1.000
Lagny Storm 8 7 1 0.875
Paris Patriots 8 6 2 0.750
Colombes Wildcats 8 5 3 0.625
Noisy Web’s 8 3 5 0.375
Evry Pharaons 8 2 6 0.250
Ermont Expos 8 1 7 0.125
Thiais Tigers 8 1 7 0.125

D2 2022

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 18 15 3 0.833
Dunkerque Korvers 18 13 5 0.722
Ronchin 18 6 12 0.333
Montigny Cougars 18 2 16 0.111

D2 2021

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 12 10 2 0.833
Sénart Templiers 12 9 3 0.750
La Guerche Hawks 12 3 9 0.250
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

D2 2019

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
P.U.C. 0 0 0 0
Rouen Huskies 0 0 0 0

18U 2024

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 3 3 0 1.000
Montigny Cougars 3 3 0 1.000
P.U.C. 4 2 2 0.500
Chartres French Cubs 4 1 3 0.250
ABCVE Val d'Europe Dragons 4 0 4 0.000

15U 2025

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 12 11 1 0.917
Savigny Lions 11 6 5 0.545
Domont Cerbères 11 4 7 0.364
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

15U 2024

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 6 6 0 1.000
Montigny Cougars 6 3 3 0.500
Sénart Templiers 7 3 4 0.429
Ermont Expos 7 1 6 0.143

12U 2025

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Domont Cerbères 16 13 3 0.813
Chartres French Cubs 16 8 8 0.500
Montigny Cougars 14 6 8 0.429
P.U.C. 16 6 10 0.375
Thiais Tigers 14 5 9 0.357
Stade Français 12 0 12 0.000

12U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 9 8 1 0.889
Sénart Templiers 9 7 2 0.778
Montigny Cougars 9 2 7 0.222
P.U.C. 9 1 8 0.111

9U 2025

Equipe G W L .AVG
Saint Arnoult - Cerfs 10 8 2 0.800
Montigny Cougars 10 7 3 0.700
Saint-Germain Saints 10 6 4 0.600
Domont Cerbères 10 4 6 0.400
Colombes Wildcats 10 4 6 0.400
Ermont Expos 10 1 9 0.100

9U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 10 10 0 1.000
Montigny Cougars 10 6 4 0.600
P.U.C. 10 5 5 0.500
Saint-Germain Saints 9 3 6 0.333
P.U.C. 10 3 7 0.300
Ermont Expos 10 2 8 0.200

Baseball Féminin 2019

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 0 0 0 0

24
Fév

Recrues 2018 : Maxime NUTTE

La saison se profile et le line up des Cougars vient s’étoffer d’un nouveau jeune talent. Maxime NUTTE débarque à Montigny motivé comme jamais et affamé de victoires.

Il a répondu à nos questions et pour les fans de statistiques, allez jeter un œil à sa fiche.

Peux-tu nous dire quand et pour quelles raisons tu as commencé à jouer au baseball ?

J’ai commencé le baseball au collège en UNSS. J’ai tout de suite aimé le côté à la fois collectif mais aussi individuel du baseball. C’est un sport très technique et stratégique, ce qui m’a plu dans ce sport.

 

Peux-tu nous résumer ton parcours ?

A l’arrivée au lycée je me suis inscrit avec le club de chez moi le Club Omnisport de Valbonne. Nous jouions contre les équipes jeunes du Cavigal de Nice.

En terminale j’ai intégré le pôle Espoir de Montpellier et en même temps l’équipe des Barracudas avec qui j’ai joué pendant 2 ans. La 2e année, j’ai intégré le Pôle France de Toulouse. Pendant ces deux années, nous avons remporté la coupe d’Europe B et j’ai pu disputer les phases finales avec la D1 des Barracudas.

Pour mes études, j’ai dû ensuite venir à Rouen où j’ai intégré la Normandie Baseball Académie. Ca fait maintenant 4 ans que j’en fais partie. J’ai joué un an avec Savigny, 2 ans avec Chartres et l’année dernière avec les Huskies de Rouen. J’ai eu l’opportunité de participer la coupe d’Europe A l’an dernier ainsi que de remporter les championnats N1 et D1 avec les Huskies.

Ma position principale est catcher et ma seconde position est 2e base. J’ai aussi eu l’occasion de jouer champ à de nombreuses reprises avec mes précédents clubs.

 

Pourquoi avoir rejoint le club des Cougars de Montigny Le Bretonneux ? Qu’est-ce que tu espères trouver ?

Pour mes études je viens faire un stage en région parisienne et j’ai donc directement pensé aux Cougars. Je connaissais une partie du groupe et je savais que l’ambiance était bonne et que les gars étaient motivés du coup je me suis orienté vers eux !

De la bonne ambiance mais en même temps un esprit de compétition. Je sais que c’est un groupe qui vit bien ensemble mais qui sait être déterminé à gagner à chaque match et c’est ce que je recherche.

Que souhaites-tu apporter à l’équipe et au club ?

Je suis quelqu’un d’exigeant et de déterminé et j’espère apporter principalement aux Cougars ma motivation et ma discipline. J’ai envie de leur montrer que je suis capable de répondre à leurs attentes et que je saurai être présent au sein de l’équipe.

Quels sont tes objectifs personnels pour la saison à venir ?

J’espère gagner en constance au bâton, j’ai pas mal travaillé avec Rouen et à l’Académie pour m’améliorer sur ce point-là. D’un point de vue défensif, continuer à être performant en tant que catcher et pourquoi pas me former un peu plus en 2e base afin de gagner en polyvalence.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.