Dernier match

Prochain match

Classement des équipes

D2 2026

Equipe G W L .AVG
Metz Cometz 0 0 0 0
Nice Cavigal 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Clermont-Ferrand Arvernes 0 0 0 0

D2 2025

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 16 12 4 0.750
P.U.C. 16 11 5 0.688
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
Bréal Black Panthers 16 4 12 0.250
Rouen Huskies 16 2 14 0.125

D1 2024

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 28 21 7 0.750
Savigny Lions 28 16 12 0.571
Montpellier Barracudas 28 15 13 0.536
Stade Toulousain Tigers 28 14 14 0.500
La Rochelle Boucaniers 28 13 15 0.464
Sénart Templiers 28 10 18 0.357
Montigny Cougars 28 9 19 0.321

D1 2023

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 24 16 8 0.667
Stade Toulousain Tigers 24 15 9 0.625
Rouen Huskies 24 14 10 0.583
La Rochelle Boucaniers 24 13 11 0.542

D1 2022

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 16 13 3 0.813
Rouen Huskies 16 12 4 0.750
Montigny Cougars 16 10 6 0.625
Metz Cometz 14 4 10 0.286
P.U.C. 16 0 16 0.000

D1 2021

Equipe G W L .AVG
Rouen Huskies 18 12 6 0.667
Savigny Lions 16 10 6 0.625
Montigny Cougars 16 9 7 0.563
Stade Toulousain Tigers 16 6 10 0.375
P.U.C. 16 3 13 0.188

D1 2019

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Montigny Cougars 16 11 5 0.688
La Rochelle Boucaniers 16 8 8 0.500
Metz Cometz 16 8 8 0.500
P.U.C. 16 5 11 0.313
Nice Cavigal 14 1 13 0.071

D3 2026

Equipe G W L .AVG
La Guerche Hawks 12 10 2 0.833
Montigny Cougars 12 6 6 0.500
Sénart Templiers 12 6 6 0.500
Rennes Redwings 12 2 10 0.167

R1 2025

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 8 8 0 1.000
Lagny Storm 8 7 1 0.875
Paris Patriots 8 6 2 0.750
Colombes Wildcats 8 5 3 0.625
Noisy Web’s 8 3 5 0.375
Evry Pharaons 8 2 6 0.250
Ermont Expos 8 1 7 0.125
Thiais Tigers 8 1 7 0.125

D2 2022

Equipe G W L .AVG
Valenciennes Vipères 18 15 3 0.833
Dunkerque Korvers 18 13 5 0.722
Ronchin 18 6 12 0.333
Montigny Cougars 18 2 16 0.111

D2 2021

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 12 10 2 0.833
Sénart Templiers 12 9 3 0.750
La Guerche Hawks 12 3 9 0.250
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

D2 2019

Equipe G W L .AVG
Bréal Black Panthers 0 0 0 0
Montigny Cougars 0 0 0 0
P.U.C. 0 0 0 0
Rouen Huskies 0 0 0 0

18U 2024

Equipe G W L .AVG
Savigny Lions 3 3 0 1.000
Montigny Cougars 3 3 0 1.000
P.U.C. 4 2 2 0.500
Chartres French Cubs 4 1 3 0.250
ABCVE Val d'Europe Dragons 4 0 4 0.000

15U 2025

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 12 11 1 0.917
Savigny Lions 11 6 5 0.545
Domont Cerbères 11 4 7 0.364
Montigny Cougars 12 2 10 0.167

15U 2024

Equipe G W L .AVG
P.U.C. 6 6 0 1.000
Montigny Cougars 6 3 3 0.500
Sénart Templiers 7 3 4 0.429
Ermont Expos 7 1 6 0.143

12U 2025

Equipe G W L .AVG
Sénart Templiers 16 15 1 0.938
Domont Cerbères 16 13 3 0.813
Chartres French Cubs 16 8 8 0.500
Montigny Cougars 14 6 8 0.429
P.U.C. 16 6 10 0.375
Thiais Tigers 14 5 9 0.357
Stade Français 12 0 12 0.000

12U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 9 8 1 0.889
Sénart Templiers 9 7 2 0.778
Montigny Cougars 9 2 7 0.222
P.U.C. 9 1 8 0.111

9U 2025

Equipe G W L .AVG
Saint Arnoult - Cerfs 10 8 2 0.800
Montigny Cougars 10 7 3 0.700
Saint-Germain Saints 10 6 4 0.600
Domont Cerbères 10 4 6 0.400
Colombes Wildcats 10 4 6 0.400
Ermont Expos 10 1 9 0.100

9U 2024

Equipe G W L .AVG
Domont Cerbères 10 10 0 1.000
Montigny Cougars 10 6 4 0.600
P.U.C. 10 5 5 0.500
Saint-Germain Saints 9 3 6 0.333
P.U.C. 10 3 7 0.300
Ermont Expos 10 2 8 0.200

Baseball Féminin 2019

Equipe G W L .AVG
Montigny Cougars 0 0 0 0

18
Mar

Recrues 2017 : Alexandre Couton

h_separator

Dans la famille Couton donnez-moi un fils … eh oui pour qui connaît un minimum le club de Montigny Baseball, ce nom ne peut vous être inconnu. Mais est-il encore nécessaire de vous présenter Alexandre ?

S’il a commencé sur le tard à 16 ans, il a su progresser rapidement pour devenir un joueur clé et un coach pour l’équipe 1, un porte-parole pour le club.

Souvent MVP, c’est un joueur solide et intelligent. Plus qu’un gros cogneur c’est surtout un frappeur de situations capable de gagner la 1ère base, faire avancer les coureurs, et se mettre en capacité de marquer. Un réalisme au service de l’équipe qui n’a pas fini de relever des défis.

 

Peux-tu nous dire quand et pour quelles raisons tu as commencé à jouer au baseball ?

J’ai vu le terrain à côté de chez moi et par curiosité j’ai voulu essayer. C’était en septembre 1998 et depuis ce moment ça m’a passionné.

 

Peux-tu nous résumer ton parcours ?

J’ai commencé en Juniors (18U) et on m’a intégré en 2001 avec l’équipe qui évoluait en Elite à l’époque . J’étais lanceur au départ mais mon bras n’a pas tenu et je me suis reconverti en 2B ; et depuis l’année dernière en outfield. Mais j’ai eu en général un profil plutôt d’utility player. Depuis 2001, j’ai joué 6 saisons en D1 et 9 saisons en D2 et j’ai remporté deux fois le championnat D2 en 2008 et 2016.

 

Pourquoi avoir rejoint le club des Cougars de Montigny Le Bretonneux ? Pourquoi y être resté durant toutes ces années ?

C’était le club de ma ville et j’habite à 5 minutes à pieds du terrain. Le club de Montigny offre les meilleures conditions pour s’entraîner et progresser. Je suis quelqu’un de loyal je ne me verrais pas jouer ailleurs, même si désormais je n’habite plus à Montigny, d’autant que ma famille est très impliquée dans le club.

 

Quel est ton meilleur souvenir avec les Cougars ?

Il y a tellement de bons souvenirs sur le terrain et hors du terrain que c’est difficile de n’en choisir qu’un. Mais sur le plan sportif je dirais le 1er titre en 2008 (Champion de France D2).

 

Peux-tu nous raconter l’action de jeu dont tu es le plus fier de ta carrière ?

Je dirais mon Home run en Finale en 2016 devant notre public.

Alexandre Couton HR Finale D2 2016

Alexandre Couton HR Finale D2 2016

 

Quels sont tes objectifs personnels pour la saison à venir ?

Etant plutôt sur la fin de ma « carrière » de joueur, j’aimerais me prouver que je suis au niveau de la D1. J’espère frapper au mois pour .300 cette année même si je sais que cela ne sera pas facile.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.