
14
Mar
Une journée D1 vécue de l’intérieur : c’est possible !

Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Sénart Templiers | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Rouen Huskies | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Montpellier Barracudas | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
Montigny Cougars | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
P.U.C. | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
St-Just St-Rambert | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
Savigny Lions | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
La Rochelle Boucaniers | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Rouen Huskies | 26 | 24 | 2 | 0.923 |
Sénart Templiers | 26 | 20 | 6 | 0.769 |
Montpellier Barracudas | 26 | 17 | 9 | 0.654 |
Montigny Cougars | 26 | 14 | 12 | 0.538 |
P.U.C. | 26 | 11 | 15 | 0.423 |
Savigny Lions | 26 | 10 | 16 | 0.385 |
Clermont-Ferrand Arvernes | 26 | 4 | 22 | 0.154 |
St-Just St-Rambert | 26 | 4 | 22 | 0.154 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Montigny Cougars | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
P.U.C. | 8 | 5 | 3 | 0.625 |
Savigny Lions | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
Gif Gothics | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
Sénart Templiers | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
Cergy Teddy Bears | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Lagny Storm | 8 | 7 | 1 | 0.875 |
Ermont Expos | 8 | 7 | 1 | 0.875 |
Montigny Cougars | 8 | 3 | 5 | 0.375 |
Gif Gothics | 8 | 2 | 6 | 0.250 |
P.U.C. | 8 | 1 | 7 | 0.125 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Saint-Germain Saints | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Noisy Web’s | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Meaux Aigles | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Sénart Templiers | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Orgeval Frogs | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Montigny Cougars | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Montigny Cougars | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
Mantes la Jolie Démons | 10 | 8 | 2 | 0.800 |
Ermont Expos | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
Cergy Teddy Bears | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
Domont Cerbères | 10 | 3 | 7 | 0.300 |
Herblay Félins | 10 | 1 | 9 | 0.100 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
BC92 Wildcats | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Montigny Cougars | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
Saint-Germain Saints | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Orgeval Frogs | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
Mantes la Jolie Démons | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
P.U.C. | 12 | 10 | 2 | 0.833 |
Saint-Germain Saints | 12 | 9 | 3 | 0.750 |
Orgeval Frogs | 12 | 7 | 5 | 0.583 |
Paris Patriots | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
Montigny Cougars | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
Sénart Templiers | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
Lagny Storm | 10 | 2 | 8 | 0.200 |
Tremblay Tomcat | 8 | 1 | 7 | 0.125 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
P.U.C. | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Montigny Cougars | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Sénart Templiers | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Sénart Templiers | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
P.U.C. | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
Paris Patriots | 10 | 0 | 10 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
P.U.C. | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
Montigny Cougars | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
Paris Patriots | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
Sénart Templiers | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Savigny Lions | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
P.U.C. | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
Montigny Cougars | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
Sénart Templiers | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Sénart Templiers | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Vaureal Squales | 8 | 3 | 5 | 0.375 |
Thiais Tigers | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
BC92 Wildcats | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Chartres French Cubs | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Sénart Templiers | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Meaux Aigles | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
Montigny Cougars | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
P.U.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savigny Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.U.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gif Gothics | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cergy Teddy Bears | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC92 Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermont Expos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Montigny Cougars | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
Savigny Lions | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
Vaureal Squales | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
Sénart Templiers | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
P.U.C. | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Evry Pharaons | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Sénart Templiers | 10 | 8 | 2 | 0.800 |
Savigny Lions | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
Montigny Cougars | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
P.U.C. | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
Vaureal Squales | 10 | 5 | 5 | 0.500 |
BC92 Wildcats | 10 | 0 | 10 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Chartres French Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montigny Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montigny Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Germain Saints | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Montigny Cougars | 8 | 8 | 0 | 1.000 |
Savigny Lions | 7 | 5 | 2 | 0.714 |
Evry Pharaons | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
Chartres French Cubs | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
Sénart Templiers | 7 | 0 | 7 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Brevannes Caribous | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
Paris Patriots | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
P.U.C. | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
Lagny Storm | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Ermont Expos | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
Cergy Teddy Bears | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
Paris BK | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
Montigny Cougars | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
BAT Paris | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
Cergy Teddy Bears | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
Ermont Expos | 6 | 4 | 2 | 0.667 |
Montigny Cougars | 6 | 3 | 3 | 0.500 |
Les Ulis Diabolos | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
Herblay Félins | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
Paris Patriots | 6 | 0 | 6 | 0.000 |
Equipe | G | W | L | .AVG |
---|---|---|---|---|
Chartres French Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montigny Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montigny Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Germain Saints | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
Mar